Current Version
| Region | Papua New Guinea |
| Issue | Gender-affirming care |
| Status | Restricted |
| Start Date | (unknown) |
| End Date | (none) |
| Description | Gender-affirming care is inaccessible in Papua New Guinea. |
| Sources | https://www.australianvolunteers.com/diversity-and-inclusion/lgbtqia/pride-guide-png/ https://www.agtra.org/countries/papua-new-guinea |
Revision History (3)
edited by DaisyGeekyTrans. Fixing the status.
Helpful?
0 | Old Value | New Value (Current) | |
|---|---|---|
| Value | Legal | Restricted |
| Description | Gender-affirming care is legal in Papua New Guinea but often very expensive. | Gender-affirming care is inaccessible in Papua New Guinea. |
Show Difference | ||
| Sources | https://www.australianvolunteers.com/diversity-and-inclusion/lgbtqia/pride-guide-png/ | https://www.australianvolunteers.com/diversity-and-inclusion/lgbtqia/pride-guide-png/ https://www.agtra.org/countries/papua-new-guinea |
Show Difference | ||
edited by DaisyGeekyTrans. Replacing source.
Helpful?
0 | Old Value (Original) | New Value | |
|---|---|---|
| Sources | https://pg.feau.com/article/feminizing-top-surgery-clinics-in-papua-new-guinea | https://www.australianvolunteers.com/diversity-and-inclusion/lgbtqia/pride-guide-png/ |
Show Difference | ||
created by DaisyGeekyTrans
Helpful?
0 | Original entry | |
|---|---|
| Status | Legal |
| Start Date | (unknown) |
| End Date | (none) |
| Description | Gender-affirming care is legal in Papua New Guinea but often very expensive. |
| Sources | https://pg.feau.com/article/feminizing-top-surgery-clinics-in-papua-new-guinea |
Reports (1)
- Sources are invalid or broken "this source doesn't even mention papua new guinea...
https://pg.feau.com/article/feminizing-top-surgery-clinics-in-papua-new-guinea is what was linked and it has a bunch of ai images"